2022
17574 км
Авто
2.0 л
Класс | Описание |
A | Безаварийный автомобиль без покраски и замены деталей |
B | Автомобиль с заменой не более одной детали на новую (передний бампер, крыло, багажник, дверь) и последующей покраской. |
C | В Автомобиле выполнена замена частей каркаса на новые и покраска деталей. |
D | В Автомобиле выполнена замена нескольких частей каркаса на новые и покраска трех и более деталей. |
F | Аварийный автомобиль который участвовал в ДТП средней или высокой сложности, выполнена замена нескольких частей каркаса на новые, выполнена окраска деталей |
Класс | Описание |
A | Автомобиль в идеальном состояние, не требуются не какие работы |
B | Автомобиль имеет небольшие сколы или потертости не более чем на трех деталях. |
C | Автомобиль имеет небольшие сколы или потертости на более чем на шести деталях. |
D | Автомобиль имеет сколы, потертости или царапины на более чем на восьми деталях. |
F | Автомобиль имеет сколы, потертости, царапины или вмятины на более чем десяти деталях. |
Заполните форму и наш эксперт:
Подбор авто экспертом
Год выпуска:
Кузов:
Стоимость авто:
Ваше имя:*
Ваш телефон:*